冷轧板卷近 4 周参考价格指数
SPCC、SPCD、SPCE 冷轧板卷的近 4 周市场参考价格指数。
核心价格速览(2026-05-21)
本页持续追踪冷轧板卷近 4 周参考价格指数相关品类在 2026年5月 的月度参考报价、规格分布、区域成交、贸易条款与询价数据。所有数据均来自站内已发布的产品、企业、专题和资讯条目,按月度滚动更新,便于工业采购同行作为基准参考。
2026年5月 完整月度报价表(32 条 · 含日期 / 规格 / 数量 / 报价 / 区域 / 供应商 / 贸易条款 / 交货 / 联系方式)
| 序号 | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 询价数量 | 参考报价 | 供应区域 | 供应商 | 贸易条款 | 交货 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 8 吨 | ¥15,482 | 长沙 | 三联自控有限公司 | CIF 鹿特丹 | 20 天 | 137****3440 |
| 2 | 2026-05-02 | SPCC 冷轧板卷 | 2.0×1500×C | 53 吨 | ¥37,079 | 天津 | 正泰智能有限公司 | EXW 出厂 | 10 天 | 182****7456 |
| 3 | 2026-05-02 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 27 吨 | ¥28,930 | 济南 | 北方电气有限公司 | CIF 鹿特丹 | 3 天 | 188****1713 |
| 4 | 2026-05-02 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 33 吨 | ¥34,858 | 郑州 | 中元液压有限公司 | FOB 上海 | 15 天 | 139****2851 |
| 5 | 2026-05-02 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 35 吨 | ¥20,095 | 福州 | 立邦自控有限公司 | 含 13% 增值税 | 5 天 | 138****5897 |
| 6 | 2026-05-03 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 11 吨 | ¥16,520 | 苏州 | 正泰机电有限公司 | EXW 出厂 | 20 天 | 151****6679 |
| 7 | 2026-05-06 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 25 吨 | ¥19,233 | 天津 | 华泰工业有限公司 | CIF 鹿特丹 | 20 天 | 199****7873 |
| 8 | 2026-05-06 | SGCC 热镀锌板 | 1.0×1250×C | 33 吨 | ¥12,586 | 大连 | 久泰流体有限公司 | EXW 出厂 | 7 天 | 188****0070 |
| 9 | 2026-05-06 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 29 吨 | ¥34,526 | 佛山 | 金鼎装备有限公司 | EXW 出厂 | 15 天 | 152****6606 |
| 10 | 2026-05-08 | SPCC 冷轧板卷 | 2.0×1500×C | 17 吨 | ¥31,036 | 洛阳 | 和润制造有限公司 | 含税不含运 | 7 天 | 186****7888 |
| 11 | 2026-05-08 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 39 吨 | ¥17,034 | 广州 | 华星科技有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 137****6830 |
| 12 | 2026-05-09 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 37 吨 | ¥30,474 | 洛阳 | 合泰液压有限公司 | 不含税 | 3 天 | 133****6730 |
| 13 | 2026-05-09 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 7 吨 | ¥11,823 | 佛山 | 九洲装备有限公司 | 不含税 | 7 天 | 176****0149 |
| 14 | 2026-05-10 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 52 吨 | ¥34,247 | 东莞 | 嘉宇液压有限公司 | EXW 出厂 | 5 天 | 177****4614 |
| 15 | 2026-05-10 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 20 吨 | ¥15,166 | 中山 | 东方电气有限公司 | DAP 莫斯科 | 10 天 | 199****8837 |
| 16 | 2026-05-10 | SGCC 热镀锌板 | 1.0×1250×C | 39 吨 | ¥28,578 | 天津 | 信和自控有限公司 | DAP 莫斯科 | 5 天 | 185****5151 |
| 17 | 2026-05-11 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 60 吨 | ¥20,979 | 沈阳 | 中元制造有限公司 | 含 13% 增值税 | 30 天 | 151****1240 |
| 18 | 2026-05-12 | SPCC 冷轧板卷 | 2.0×1500×C | 10 吨 | ¥12,173 | 哈尔滨 | 合泰机电有限公司 | 不含税 | 30 天 | 188****5480 |
| 19 | 2026-05-13 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 48 吨 | ¥15,268 | 天津 | 华星电气有限公司 | 不含税 | 10 天 | 177****6037 |
| 20 | 2026-05-13 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 4 吨 | ¥26,307 | 广州 | 南华工业有限公司 | 不含税 | 3 天 | 188****4903 |
| 21 | 2026-05-14 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 11 吨 | ¥31,452 | 福州 | 百川自控有限公司 | EXW 出厂 | 7 天 | 182****3788 |
| 22 | 2026-05-17 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 32 吨 | ¥22,398 | 东莞 | 西部流体有限公司 | DAP 莫斯科 | 20 天 | 157****0981 |
| 23 | 2026-05-17 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 49 吨 | ¥37,108 | 武汉 | 嘉宇装备有限公司 | EXW 出厂 | 15 天 | 177****0131 |
| 24 | 2026-05-17 | SGCC 热镀锌板 | 1.0×1250×C | 60 吨 | ¥21,761 | 福州 | 华星金属有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 185****1167 |
| 25 | 2026-05-18 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 42 吨 | ¥25,972 | 西安 | 众达制造有限公司 | DAP 莫斯科 | 15 天 | 180****9338 |
| 26 | 2026-05-19 | SPCC 冷轧板卷 | 2.0×1500×C | 52 吨 | ¥14,435 | 无锡 | 恒兴智能有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 151****6348 |
| 27 | 2026-05-19 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 4 吨 | ¥32,450 | 郑州 | 众盛电气有限公司 | FOB 上海 | 20 天 | 178****1097 |
| 28 | 2026-05-20 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 30 吨 | ¥16,227 | 哈尔滨 | 正泰制造有限公司 | 含 13% 增值税 | 30 天 | 133****2986 |
| 29 | 2026-05-20 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 24 吨 | ¥34,556 | 宁波 | 立邦智能有限公司 | DAP 莫斯科 | 7 天 | 182****7564 |
| 30 | 2026-05-21 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 17 吨 | ¥26,464 | 东莞 | 汇通自控有限公司 | FOB 上海 | 7 天 | 133****4450 |
| 31 | 2026-05-21 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 20 吨 | ¥40,171 | 广州 | 卓越流体有限公司 | DAP 莫斯科 | 20 天 | 139****2727 |
| 32 | 2026-05-21 | SGCC 热镀锌板 | 1.0×1250×C | 16 吨 | ¥15,507 | 青岛 | 北方电气有限公司 | FOB 上海 | 15 天 | 187****9620 |
2026年5月 区域均价对照表
按 10 个核心制造区域整理 2026年5月 区域均价、环比变化与在线报价数。
| 供应区域 | 区域均价 | 环比 | 在线报价数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | ¥23,797 | -0.49% | 3 |
| 深圳 | ¥25,672 | -1.57% | 15 |
| 苏州 | ¥23,252 | +0.65% | 5 |
| 无锡 | ¥24,116 | -2.05% | 16 |
| 宁波 | ¥24,117 | +0.95% | 9 |
| 温州 | ¥22,872 | -1.05% | 18 |
| 青岛 | ¥24,095 | +0.27% | 17 |
| 济南 | ¥25,426 | -1.21% | 8 |
| 潍坊 | ¥24,688 | +1.66% | 13 |
| 郑州 | ¥24,976 | +0.5% | 10 |
主流供应商月度排行(前 20 家)
结合 2026年5月 平台收录的产品、报价与询价记录,整理出本品类排名前 20 的供应商及对应资质。
| 排名 | 供应商 | 所在区域 | 经营年限 | 月度产能 | 资质 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正泰机械有限公司 | 温州 | 19 年 | 6.1 万只/年 | ISO9001/ATEX | 176****3442 |
| 2 | 汇通机电有限公司 | 济南 | 11 年 | 3.3 万只/年 | GB/T 19001/CE | 135****0835 |
| 3 | 九洲工业有限公司 | 厦门 | 12 年 | 4.1 万只/年 | GB/T 19001/ISO9001 | 186****6930 |
| 4 | 三联机械有限公司 | 深圳 | 3 年 | 9.1 万只/年 | TS22163/ATEX | 183****6698 |
| 5 | 中元金属有限公司 | 天津 | 16 年 | 1.4 万只/年 | CE/ISO45001 | 137****5056 |
| 6 | 百川工业有限公司 | 天津 | 20 年 | 6.3 万只/年 | ISO14001/ISO45001 | 183****0852 |
| 7 | 腾远科技有限公司 | 深圳 | 9 年 | 1.2 万只/年 | TS22163/ISO14001 | 186****4700 |
| 8 | 腾远智能有限公司 | 深圳 | 9 年 | 1.9 万只/年 | GB/T 19001/ISO14001 | 150****9501 |
| 9 | 立邦液压有限公司 | 郑州 | 20 年 | 3.4 万只/年 | ISO45001/ISO9001 | 182****4309 |
| 10 | 九洲传动有限公司 | 重庆 | 14 年 | 9.2 万只/年 | ISO9001/ISO14001 | 199****5658 |
| 11 | 腾远装备有限公司 | 上海 | 10 年 | 8.6 万只/年 | ISO45001/ATEX | 152****4585 |
| 12 | 建邦重工有限公司 | 宁波 | 10 年 | 2.8 万只/年 | TS22163/ISO45001 | 199****8390 |
| 13 | 中元金属有限公司 | 郑州 | 7 年 | 1.2 万只/年 | ISO45001/ISO14001 | 152****4408 |
| 14 | 三联机电有限公司 | 郑州 | 22 年 | 4.7 万只/年 | ISO14001/CE | 157****1435 |
| 15 | 华星电气有限公司 | 合肥 | 18 年 | 5.4 万只/年 | ISO9001/TS22163 | 150****3906 |
| 16 | 中元电气有限公司 | 厦门 | 17 年 | 7.3 万只/年 | ISO14001/ISO45001 | 199****6630 |
| 17 | 百川机械有限公司 | 潍坊 | 19 年 | 5.7 万只/年 | ISO14001/ATEX | 135****7269 |
| 18 | 立邦重工有限公司 | 潍坊 | 19 年 | 3.7 万只/年 | ATEX/API | 138****8184 |
| 19 | 正泰工业有限公司 | 佛山 | 11 年 | 9.8 万只/年 | ISO14001/GB/T 19001 | 189****0683 |
| 20 | 东方金属有限公司 | 上海 | 21 年 | 11.8 万只/年 | CE/ISO45001 | 152****7202 |
2026年5月 公开询价(RFQ)记录
近 4 周来自不同区域的公开采购需求摘要。所有 RFQ 均为站内演示数据,便于工业供应商参考报价节奏。
| 序号 | 发布日期 | 采购品名 | 规格型号 | 采购量 | 预算上限 | 买家区域 | 报价截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-12 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 30 吨 | ¥672,505 | 洛阳 | 2026-05-29 |
| 2 | 2026-05-08 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 60 吨 | ¥1,339,699 | 大连 | 2026-05-24 |
| 3 | 2026-04-25 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 31 吨 | ¥539,568 | 济南 | 2026-06-03 |
| 4 | 2026-05-15 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 63 吨 | ¥1,239,141 | 成都 | 2026-06-15 |
| 5 | 2026-04-25 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 44 吨 | ¥765,066 | 深圳 | 2026-06-13 |
| 6 | 2026-05-16 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 39 吨 | ¥617,190 | 成都 | 2026-06-10 |
| 7 | 2026-05-13 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 24 吨 | ¥467,089 | 无锡 | 2026-05-27 |
| 8 | 2026-05-07 | SPCD 深冲冷轧板 | 1.2×1250×C | 74 吨 | ¥1,577,081 | 哈尔滨 | 2026-05-24 |
| 9 | 2026-05-12 | SPCC 冷轧板卷 | 1.0×1250×C | 42 吨 | ¥748,333 | 广州 | 2026-05-30 |
| 10 | 2026-05-08 | SPCC 冷轧板卷 | 2.0×1500×C | 49 吨 | ¥896,806 | 天津 | 2026-05-29 |
| 11 | 2026-04-30 | SPCE 拉伸级冷轧 | 1.5×1250×C | 5 吨 | ¥97,835 | 沈阳 | 2026-06-18 |
| 12 | 2026-04-24 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 3 吨 | ¥63,655 | 温州 | 2026-05-27 |
| 13 | 2026-05-03 | DC03 冷轧板 | 1.0×1500×C | 53 吨 | ¥883,534 | 上海 | 2026-05-28 |
| 14 | 2026-05-07 | SECC 电镀锌板 | 1.0×1250×C | 77 吨 | ¥1,658,602 | 宁波 | 2026-06-14 |
| 15 | 2026-05-12 | DC04 冷轧板 | 1.2×1500×C | 40 吨 | ¥727,351 | 重庆 | 2026-06-10 |
2026年5月 行情点评
2026年5月国内冷轧市场行情总体平稳,SPCC、SPCD等规格周度报价微幅震荡。受下游制造企业备货意愿谨慎抑制,成交价格维持在合理区间,参考价指数显示供需博弈持续,无明显单边上涨或下跌趋势。
上游优质读懂价格较稳,热卷库存虽有积累但增幅可控,对冷轧成本支撑有限。物流方面,北至南运量处于常规水平,部分中西部地区专线费用微调,整体运输成本对最终售价影响尚在常规波动范围内,未引发显著成本传导。
建议工业企业平衡短期价格高低风险,避免盲目囤货。选型时应关注含税及物流全包成本,优先选择信誉良好、交货及时的供应商。同时需警惕节后复工带来的需求反弹不确定性,保持okazka采购节奏,防止价格大幅波动。
FAQ 行情答疑
冷轧板卷近4周价格指数的整体走势如何?
2026年5月最近四周冷轧板卷价格指数的整体走势呈现窄幅震荡状态。由于下游需求释放力度一般,库存去化速度放缓,市场格局基本保持稳定,指数值在正常波动区间内运行。
SPCC和SPCD冷轧板卷的定价受哪些主要因素影响?
SPCC和SPCD的定价主要受热卷现货价格波动、下游终端开工率及环保限产政策影响。同时,市场传闻和设备检修计划也会短期扰动价格,需密切关注宏观经济数据及行业成交量变化。
最近四周冷轧周价是否出现明显的地板价或天花板价?
最近四周市场未出现极端的地板价或天花板价现象。价格主要围绕成本线上下浮动,交易多以合同价为主,成交价相对分散。钢厂虽保持一定稳定性的出货策略,但灵活性各异。
板卷指数中的SPCE规格和SPCC规格有什么区别?
两者均属于冷轧范畴,主要区别在于加工精度及表面质量标准不同。SPCC为普通级,SPCE为高等级,后者需求多用于家电或精密电子,对价格敏感度略低,但在总量上占比相对较小。
冷轧板卷近 4 周参考价格指数的数据采集时间是什么时候?
本表中所有数据均以 2026-05-21 为基准日期,参考报价覆盖 2026年5月 全月度的不同档位、规格、贸易条款与供应区域。