基于 17 条真实 铜材 · 求购 询价记录,价格区间 ¥66,239-¥80,537/吨,覆盖 15 个地区。
| 类型 | 样本数 | 价格区间 | 中位价 |
|---|---|---|---|
| 求购 | 17 条 | ¥66,239 - ¥80,537 | ¥74,638/吨 |
| 类型 | 标题 | 地区 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 求购 | 【求购】急需采购铜带 宽 35mm 2吨 · 西安 | 西安 | ¥74,060-¥78,594/吨 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】项目配套采购铜带 宽 71mm 78吨 · 无锡 | 无锡 | ¥68,537-¥79,960/吨 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购无氧铜棒 宽 10mm 56吨 · 温州 | 温州 | ¥66,594-¥76,892/吨 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购C5191磷青铜 Φ172mm 45吨 · 潍坊 | 潍坊 | ¥67,690-¥83,844/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】计划采购C5191磷青铜 宽 152mm 61吨 · 济南 | 济南 | ¥73,797-¥79,235/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】大量求购铜带 厚 196mm 69吨 · 中山 | 中山 | ¥76,627-¥84,447/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购H59黄铜棒 Φ288mm 58吨 · 唐山 | 唐山 | ¥64,086-¥80,648/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】长期采购C5191磷青铜 厚 230mm 9吨 · 东莞 | 东莞 | ¥73,955-¥77,728/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】项目配套采购T2紫铜板 厚 83mm 2吨 · 昆明 | 昆明 | ¥59,318-¥73,159/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购铜排 宽 231mm 21吨 · 中山 | 中山 | ¥68,618-¥78,948/吨 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购无氧铜棒 Φ292mm 36吨 · 中山 | 中山 | ¥72,806-¥85,331/吨 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】急需采购铜带 Φ92mm 50吨 · 洛阳 | 洛阳 | ¥64,643-¥78,443/吨 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】长期采购H59黄铜棒 厚 190mm 53吨 · 长沙 | 长沙 | ¥68,423-¥79,114/吨 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】计划采购T2紫铜板 宽 14mm 32吨 · 重庆 | 重庆 | ¥72,664-¥79,477/吨 | 2026-05-21 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购无氧铜棒 厚 171mm 44吨 · 南宁 | 南宁 | ¥69,516-¥79,761/吨 | 2026-05-21 |
| 求购 | 【求购】大量求购铜排 厚 89mm 30吨 · 深圳 | 深圳 | ¥63,779-¥68,986/吨 | 2026-05-21 |
| 求购 | 【求购】大量求购H59黄铜棒 厚 40mm 34吨 · 贵阳 | 贵阳 | ¥69,953-¥82,253/吨 | 2026-05-21 |
本页基于本平台 trade_leads 表里的真实询价记录聚合而成,数据由站内 AI 整理与人工抽检结合,包含求购方与供应方的成交意向价、规格、地区与发布时间,可用作 铜材 采购的横向参考。
铜材的报价主要受材质等级、规格档位、批量、品牌、地区物流费、付款方式等因素影响。同一规格在不同地区与不同品牌之间,价格差距常见达到 30%–80%,因此建议买家在询价时一次拿 3 家以上的报价,并把规格、数量、付款方式、交货期写清楚。
页面里的价格、规格仅作为采购参考,下单前请通过下方记录中的「立即询价」联系厂家二次核实库存、交期与售后政策。本站不直接参与交易,仅提供撮合入口与历史数据透明度。
可访问 /trade 页面用「行业 + 类型 + 地区」筛选条件查询;也可点击页面底部的「铜材 全部询盘」「铜材 求购」「铜材 供应」三个跳转,获取实时滚动列表。
trade_leads 表每天滚动入库新的求购供应记录;本聚合页随发布节奏每天重新切片,价格中位价、地区分布与新增条目都会同步刷新,避免使用过期数据。
目前可通过 /trade 页面订阅指定行业的最新询价;如需批量导出或定制行情报告,可使用页面底部的客服联系方式与平台对接,支持按行业 × 地区 × 类型多维拉取最近 30 天的数据。