电梯与升降设备2026年5月月度参考价
客梯、货梯、自动扶梯、施工升降机、剪叉式高空作业平台月度报价。
核心价格速览(2026-05-21)
本页持续追踪电梯与升降设备相关品类在 2026年5月 的月度参考报价、规格分布、区域成交、贸易条款与询价数据。所有数据均来自站内已发布的产品、企业、专题和资讯条目,按月度滚动更新,便于工业采购同行作为基准参考。
2026年5月 完整月度报价表(60 条 · 含日期 / 规格 / 数量 / 报价 / 区域 / 供应商 / 贸易条款 / 交货 / 联系方式)
| 序号 | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 询价数量 | 参考报价 | 供应区域 | 供应商 | 贸易条款 | 交货 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 12 台 | ¥4,205 | 济南 | 立邦金属有限公司 | 不含税 | 10 天 | 139****6739 |
| 2 | 2026-05-01 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 54 台 | ¥9,491 | 长沙 | 恒兴装备有限公司 | FOB 深圳 | 5 天 | 158****1864 |
| 3 | 2026-05-01 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 4 台 | ¥10,116 | 重庆 | 和润智能有限公司 | DAP 莫斯科 | 30 天 | 186****5059 |
| 4 | 2026-05-02 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 57 台 | ¥13,607 | 福州 | 信和机电有限公司 | FOB 上海 | 20 天 | 158****4765 |
| 5 | 2026-05-02 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 58 台 | ¥10,002 | 长沙 | 百川传动有限公司 | 不含税 | 15 天 | 187****0492 |
| 6 | 2026-05-02 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 13 台 | ¥4,740 | 哈尔滨 | 嘉宇传动有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 187****1853 |
| 7 | 2026-05-03 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 10 台 | ¥14,189 | 广州 | 恒兴工业有限公司 | 不含税 | 7 天 | 137****3907 |
| 8 | 2026-05-03 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 30 台 | ¥6,490 | 广州 | 九洲金属有限公司 | 含 13% 增值税 | 20 天 | 178****3821 |
| 9 | 2026-05-03 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 24 台 | ¥7,291 | 温州 | 锐航制造有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 188****8402 |
| 10 | 2026-05-03 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 46 台 | ¥13,743 | 深圳 | 卓越传动有限公司 | DAP 莫斯科 | 30 天 | 186****7191 |
| 11 | 2026-05-03 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 59 台 | ¥10,021 | 西安 | 德力自控有限公司 | EXW 出厂 | 5 天 | 176****4901 |
| 12 | 2026-05-04 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 34 台 | ¥4,707 | 重庆 | 启明重工有限公司 | EXW 出厂 | 5 天 | 199****7361 |
| 13 | 2026-05-04 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 46 台 | ¥11,197 | 沈阳 | 华星重工有限公司 | 含税不含运 | 5 天 | 138****9511 |
| 14 | 2026-05-04 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 53 台 | ¥11,041 | 佛山 | 合泰工业有限公司 | CIF 鹿特丹 | 3 天 | 177****3251 |
| 15 | 2026-05-04 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 26 台 | ¥13,597 | 成都 | 和润金属有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 176****9698 |
| 16 | 2026-05-05 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 53 台 | ¥6,758 | 中山 | 华星液压有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 187****9957 |
| 17 | 2026-05-06 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 23 台 | ¥12,349 | 哈尔滨 | 卓越智能有限公司 | 含税不含运 | 30 天 | 152****5183 |
| 18 | 2026-05-06 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 30 台 | ¥13,635 | 潍坊 | 华星制造有限公司 | 含税不含运 | 15 天 | 159****1768 |
| 19 | 2026-05-07 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 54 台 | ¥12,619 | 温州 | 合泰科技有限公司 | FOB 上海 | 7 天 | 180****1514 |
| 20 | 2026-05-07 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 35 台 | ¥6,841 | 洛阳 | 瑞翔科技有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 152****7808 |
| 21 | 2026-05-08 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 41 台 | ¥12,887 | 重庆 | 众盛金属有限公司 | FOB 上海 | 7 天 | 133****4047 |
| 22 | 2026-05-08 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 59 台 | ¥12,391 | 宁波 | 远东流体有限公司 | EXW 出厂 | 20 天 | 187****4124 |
| 23 | 2026-05-09 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 41 台 | ¥13,228 | 天津 | 远东电气有限公司 | DAP 莫斯科 | 3 天 | 188****2985 |
| 24 | 2026-05-09 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 35 台 | ¥9,117 | 成都 | 合泰流体有限公司 | CIF 鹿特丹 | 30 天 | 180****3088 |
| 25 | 2026-05-10 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 47 台 | ¥10,967 | 长沙 | 华泰工业有限公司 | FOB 上海 | 3 天 | 139****2373 |
| 26 | 2026-05-10 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 22 台 | ¥12,605 | 大连 | 百川机械有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 183****2843 |
| 27 | 2026-05-11 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 53 台 | ¥5,012 | 青岛 | 中元液压有限公司 | 含税不含运 | 30 天 | 133****9520 |
| 28 | 2026-05-11 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 58 台 | ¥9,685 | 深圳 | 三联智能有限公司 | 含税不含运 | 10 天 | 137****3480 |
| 29 | 2026-05-12 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 15 台 | ¥9,219 | 郑州 | 信和工业有限公司 | 含税不含运 | 7 天 | 185****7752 |
| 30 | 2026-05-13 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 52 台 | ¥5,734 | 佛山 | 立邦电气有限公司 | 含 13% 增值税 | 5 天 | 183****5195 |
| 31 | 2026-05-13 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 54 台 | ¥7,775 | 青岛 | 华泰机电有限公司 | FOB 深圳 | 30 天 | 158****0746 |
| 32 | 2026-05-14 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 45 台 | ¥5,025 | 沈阳 | 立邦重工有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 187****5303 |
| 33 | 2026-05-14 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 57 台 | ¥7,142 | 大连 | 信和液压有限公司 | CIF 鹿特丹 | 3 天 | 139****1359 |
| 34 | 2026-05-14 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 54 台 | ¥13,164 | 上海 | 南华制造有限公司 | 不含税 | 30 天 | 133****3228 |
| 35 | 2026-05-14 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 54 台 | ¥4,125 | 无锡 | 腾远制造有限公司 | CIF 鹿特丹 | 15 天 | 186****4160 |
| 36 | 2026-05-14 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 37 台 | ¥5,401 | 成都 | 德力流体有限公司 | 含 13% 增值税 | 10 天 | 177****5643 |
| 37 | 2026-05-14 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 11 台 | ¥5,974 | 苏州 | 众达重工有限公司 | 含 13% 增值税 | 10 天 | 187****8482 |
| 38 | 2026-05-15 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 23 台 | ¥6,876 | 福州 | 西部流体有限公司 | EXW 出厂 | 20 天 | 199****8200 |
| 39 | 2026-05-15 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 47 台 | ¥9,497 | 大连 | 久泰金属有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 133****9699 |
| 40 | 2026-05-15 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 31 台 | ¥6,069 | 天津 | 合泰电气有限公司 | EXW 出厂 | 3 天 | 186****8149 |
| 41 | 2026-05-16 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 40 台 | ¥12,784 | 长沙 | 锐航工业有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 178****8328 |
| 42 | 2026-05-16 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 37 台 | ¥13,345 | 成都 | 启明金属有限公司 | 含 13% 增值税 | 20 天 | 157****1661 |
| 43 | 2026-05-16 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 33 台 | ¥10,980 | 无锡 | 瑞翔机械有限公司 | DAP 莫斯科 | 3 天 | 152****7175 |
| 44 | 2026-05-17 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 15 台 | ¥14,247 | 哈尔滨 | 东方自控有限公司 | CIF 鹿特丹 | 20 天 | 177****8825 |
| 45 | 2026-05-17 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 31 台 | ¥5,561 | 广州 | 和润重工有限公司 | 不含税 | 7 天 | 152****1615 |
| 46 | 2026-05-17 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 53 台 | ¥9,310 | 成都 | 信和制造有限公司 | FOB 上海 | 5 天 | 183****5821 |
| 47 | 2026-05-18 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 56 台 | ¥10,445 | 成都 | 锐航科技有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 139****3171 |
| 48 | 2026-05-18 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 13 台 | ¥7,702 | 厦门 | 恒兴制造有限公司 | 不含税 | 20 天 | 136****1126 |
| 49 | 2026-05-18 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 9 台 | ¥13,343 | 苏州 | 德力金属有限公司 | 不含税 | 5 天 | 183****5230 |
| 50 | 2026-05-18 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 51 台 | ¥14,115 | 合肥 | 和润机械有限公司 | FOB 深圳 | 7 天 | 186****7342 |
| 51 | 2026-05-18 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 23 台 | ¥13,022 | 成都 | 腾远传动有限公司 | 不含税 | 15 天 | 133****1940 |
| 52 | 2026-05-18 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 1 台 | ¥7,506 | 北京 | 汇通工业有限公司 | CIF 鹿特丹 | 10 天 | 183****3057 |
| 53 | 2026-05-19 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 27 台 | ¥5,490 | 广州 | 嘉宇工业有限公司 | CIF 鹿特丹 | 20 天 | 177****7403 |
| 54 | 2026-05-19 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 60 台 | ¥7,981 | 福州 | 瑞翔工业有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 187****3353 |
| 55 | 2026-05-19 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 47 台 | ¥8,356 | 成都 | 锐航装备有限公司 | 含 13% 增值税 | 30 天 | 139****5367 |
| 56 | 2026-05-19 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 19 台 | ¥10,405 | 中山 | 立邦重工有限公司 | FOB 深圳 | 3 天 | 158****7526 |
| 57 | 2026-05-20 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 1 台 | ¥13,878 | 长沙 | 西部智能有限公司 | DAP 莫斯科 | 3 天 | 136****9510 |
| 58 | 2026-05-20 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 10 台 | ¥5,779 | 合肥 | 久泰传动有限公司 | EXW 出厂 | 10 天 | 188****0999 |
| 59 | 2026-05-21 | 载货梯 2000kg/0.5m/s | 4 层有机房 | 19 台 | ¥13,295 | 无锡 | 三联装备有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 152****3332 |
| 60 | 2026-05-21 | 载货梯 3000kg/0.5m/s | 6 层有机房 | 12 台 | ¥10,117 | 西安 | 恒兴制造有限公司 | FOB 深圳 | 3 天 | 159****0489 |
2026年5月 区域均价对照表
按 10 个核心制造区域整理 2026年5月 区域均价、环比变化与在线报价数。
| 供应区域 | 区域均价 | 环比 | 在线报价数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | ¥9,168 | +1.74% | 12 |
| 深圳 | ¥10,288 | +0.24% | 6 |
| 苏州 | ¥9,106 | +1.61% | 6 |
| 无锡 | ¥9,041 | +1.85% | 8 |
| 宁波 | ¥9,032 | +0.16% | 19 |
| 温州 | ¥9,524 | -1.67% | 17 |
| 青岛 | ¥9,306 | +1.87% | 13 |
| 济南 | ¥9,951 | -1.32% | 18 |
| 潍坊 | ¥8,948 | +1.97% | 13 |
| 郑州 | ¥9,772 | -1.94% | 16 |
主流供应商月度排行(前 20 家)
结合 2026年5月 平台收录的产品、报价与询价记录,整理出本品类排名前 20 的供应商及对应资质。
| 排名 | 供应商 | 所在区域 | 经营年限 | 月度产能 | 资质 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏达电气有限公司 | 中山 | 22 年 | 12.5 万只/年 | CE/ISO14001 | 188****2804 |
| 2 | 九洲制造有限公司 | 厦门 | 15 年 | 5.5 万只/年 | CE/ISO14001 | 135****3602 |
| 3 | 恒兴机械有限公司 | 广州 | 10 年 | 4.7 万只/年 | API/GB/T 19001 | 187****5770 |
| 4 | 和润制造有限公司 | 西安 | 10 年 | 1.7 万只/年 | ISO9001/TS22163 | 199****0880 |
| 5 | 启明电气有限公司 | 广州 | 22 年 | 8.8 万只/年 | TS22163/GB/T 19001 | 136****6843 |
| 6 | 德力重工有限公司 | 苏州 | 9 年 | 3.2 万只/年 | ISO9001/API | 151****8049 |
| 7 | 西部液压有限公司 | 重庆 | 19 年 | 3.2 万只/年 | ISO9001/TS22163 | 176****4158 |
| 8 | 宏达液压有限公司 | 深圳 | 16 年 | 12.2 万只/年 | TS22163/GB/T 19001 | 136****1772 |
| 9 | 嘉宇工业有限公司 | 北京 | 18 年 | 12.3 万只/年 | API/ATEX | 177****2092 |
| 10 | 西部科技有限公司 | 西安 | 19 年 | 3.8 万只/年 | CE/ISO9001 | 158****7963 |
| 11 | 德力科技有限公司 | 深圳 | 13 年 | 1.9 万只/年 | GB/T 19001/TS22163 | 135****9447 |
| 12 | 卓越液压有限公司 | 济南 | 12 年 | 2.1 万只/年 | API/ISO45001 | 187****2287 |
| 13 | 华泰流体有限公司 | 重庆 | 12 年 | 6.6 万只/年 | CE/ISO14001 | 185****8215 |
| 14 | 华星工业有限公司 | 东莞 | 16 年 | 5.8 万只/年 | ATEX/ISO45001 | 151****0381 |
| 15 | 信和制造有限公司 | 济南 | 19 年 | 3.9 万只/年 | ISO9001/CE | 137****3629 |
| 16 | 中元机电有限公司 | 上海 | 13 年 | 12.3 万只/年 | ATEX/ISO14001 | 177****9436 |
| 17 | 锐航工业有限公司 | 济南 | 18 年 | 10.3 万只/年 | GB/T 19001/API | 180****6826 |
| 18 | 三联机电有限公司 | 北京 | 10 年 | 4.7 万只/年 | ISO45001/API | 150****5115 |
| 19 | 众达机械有限公司 | 哈尔滨 | 9 年 | 3.5 万只/年 | TS22163/ISO45001 | 189****9285 |
| 20 | 建邦金属有限公司 | 佛山 | 7 年 | 8.7 万只/年 | API/CE | 183****0638 |
2026年5月 公开询价(RFQ)记录
近 4 周来自不同区域的公开采购需求摘要。所有 RFQ 均为站内演示数据,便于工业供应商参考报价节奏。
| 序号 | 发布日期 | 采购品名 | 规格型号 | 采购量 | 预算上限 | 买家区域 | 报价截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-12 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 65 台 | ¥464,966 | 东莞 | 2026-06-11 |
| 2 | 2026-05-17 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 78 台 | ¥500,424 | 重庆 | 2026-05-24 |
| 3 | 2026-05-06 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 14 台 | ¥100,219 | 大连 | 2026-06-11 |
| 4 | 2026-05-10 | 客梯 1600kg/1.5m/s | 24 层有机房 | 4 台 | ¥29,001 | 福州 | 2026-05-29 |
| 5 | 2026-05-20 | 扶梯 30° | 提升 4.5m | 77 台 | ¥565,471 | 中山 | 2026-05-27 |
| 6 | 2026-05-21 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 54 台 | ¥313,149 | 无锡 | 2026-06-04 |
| 7 | 2026-04-24 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 27 台 | ¥191,682 | 无锡 | 2026-06-04 |
| 8 | 2026-05-01 | 客梯 1000kg/1.75m/s | 13 层无机房 | 23 台 | ¥141,195 | 天津 | 2026-05-26 |
| 9 | 2026-05-19 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 56 台 | ¥346,384 | 深圳 | 2026-06-13 |
| 10 | 2026-04-30 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 7 台 | ¥43,238 | 苏州 | 2026-05-26 |
| 11 | 2026-05-11 | 扶梯 35° | 提升 6.0m | 35 台 | ¥218,044 | 大连 | 2026-05-24 |
| 12 | 2026-04-25 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 67 台 | ¥420,633 | 无锡 | 2026-06-10 |
| 13 | 2026-04-29 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 5 台 | ¥28,233 | 宁波 | 2026-06-05 |
| 14 | 2026-04-24 | 施工升降机 SC200 | 双笼 200m | 57 台 | ¥331,017 | 深圳 | 2026-06-04 |
| 15 | 2026-05-05 | 剪叉式高空平台 | 工作高度 12m | 6 台 | ¥40,211 | 郑州 | 2026-06-14 |
2026年5月 行情点评
2026年5月,随着基建项目下半年集中推进前的高峰来临,县域及国网的电梯与升降设备市场需求偏旺。客梯与货梯在刚需支撑下价格小幅企稳,自动扶梯因季节性因素需求微幅回落。整体市场呈现弱稳态势,终端采购意愿有所增强,但成交周期仍受供应链调度制约,个别高端货梯型号出现溢价。
上游双金属板及铝合金等原材料成本在5月份维持高位震荡,物流端竞价推高吨公里运费,加之部分沿海港口雨水影响作业效率,导致设备配送周期延长。原材料小幅上涨叠加增强的物流费用,使得终端采购成本压力上升。主流品牌货梯单价月环比平均增长约3%,夹板与承载部分品类成本明显趋高,中标方需重新核算综合预算。
面对6月及7月的集中交付窗口,建议各类商业与物流设备采购提前锁定货梯与高空作业平台核心型号,避免旺季排队等待。招标方应重点关注合同中的价格调整条款,设置原材料波动风险对冲机制。对于非紧急项目,建议保留20%以上的交付额度作为临时调配资金,以应对潜在的物流波动与交付延期风险,确保项目整体进度可控。
FAQ 行情答疑
2026年5月货梯报价整体趋势如何?
5月货梯报价受原材料小幅上涨与物流成本增加影响,呈现温和上升趋势。常规二线品牌客梯及载重300kg以下货梯,月平均报价较年初维持基本稳定,涨幅不超过3%。高端定制货梯因造型复杂,报价相对坚挺,建议在5月下旬前锁定预算以规避临近交付期的价格上涨风险。
自动扶梯在5月的价格变动规律是什么?
5月自动扶梯市场价格因商务楼宇相比上半年增量的回落而出现微降态势,但设备本身成本坚挺,无法出现大幅降价。公共空间应用型号(室外、自动扶梯)因安装费率差异,报价存在一定的梯度区间。总体而言,单价较前一季度仅小幅下调1.5%,采购计划宜结合发票结算周期进行统筹,以平衡运费波动。
如何在5月获取电梯与升降设备的合理采购报价?
获取5月合理报价应提前两周向多家主流品牌及一级代理商发出询价函,明确交付地点、载重要求及安装高度。建议重点关注‘含税运抵现场价’,并在合同中注明半年内价格保护条款。对于施工升降机,应额外收取长途运输的一次性加固费用,预算编制时需预留3-5%的不可预见费,以覆盖潜在的物流附加费。
2026年5月电梯选型时有哪些应避免的风险点?
选型时应避免过度关注设备本身功能参数而忽视租赁方或业主的维保收费标准。若选择非标货梯或自动扶梯,务必要求供应商提供详细安装webtoken及合格证,防止因后期非标改造引起验收困难。另外,对于固定场景的剪叉式平台,应避免单一供应商供货策略,以防核心部件断供而导致项目整体交付延期超过合同工期的风险。
电梯与升降设备2026年5月月度参考价的数据采集时间是什么时候?
本表中所有数据均以 2026-05-21 为基准日期,参考报价覆盖 2026年5月 全月度的不同档位、规格、贸易条款与供应区域。