基于 17 条真实 电机减速机 · 求购 询价记录,价格区间 ¥4,770-¥31,496/台,覆盖 13 个地区。
| 类型 | 样本数 | 价格区间 | 中位价 |
|---|---|---|---|
| 求购 | 17 条 | ¥4,770 - ¥31,496 | ¥23,815/台 |
| 类型 | 标题 | 地区 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 求购 | 【求购】急需采购伺服电机 转速 241rpm 9台 · 深圳 | 深圳 | ¥13,611-¥15,256/台 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】项目配套采购摆线针轮减速机 机座号 134 10台 · 昆明 | 昆明 | ¥5,758-¥6,607/台 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】大量求购摆线针轮减速机 机座号 252 17台 · 长沙 | 长沙 | ¥24,033-¥30,587/台 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】长期采购三相异步电机 防护 IP55 3台 · 天津 | 天津 | ¥28,805-¥34,186/台 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】项目配套采购摆线针轮减速机 转速 22rpm 21台 · 洛阳 | 洛阳 | ¥22,386-¥25,243/台 | 2026-05-24 |
| 求购 | 【求购】长期采购齿轮减速机 转速 8rpm 24台 · 深圳 | 深圳 | ¥23,374-¥28,455/台 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购齿轮减速机 101kW 3台 · 东莞 | 东莞 | ¥18,936-¥21,641/台 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】急需采购防爆电机 防护 IP55 7台 · 深圳 | 深圳 | ¥25,549-¥29,009/台 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购伺服电机 机座号 184 2台 · 佛山 | 佛山 | ¥14,088-¥16,232/台 | 2026-05-23 |
| 求购 | 【求购】长期采购变频电机 225kW 21台 · 东莞 | 东莞 | ¥4,396-¥5,144/台 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购防爆电机 防护 IP55 17台 · 唐山 | 唐山 | ¥28,656-¥30,428/台 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】计划采购齿轮减速机 防护 IP55 15台 · 沈阳 | 沈阳 | ¥14,616-¥15,809/台 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】项目配套采购摆线针轮减速机 防护 IP55 9台 · 佛山 | 佛山 | ¥24,891-¥30,975/台 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】急需采购变频电机 转速 296rpm 8台 · 苏州 | 苏州 | ¥23,502-¥28,356/台 | 2026-05-22 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购齿轮减速机 246kW 1台 · 温州 | 温州 | ¥21,995-¥27,993/台 | 2026-05-21 |
| 求购 | 【求购】计划采购三相异步电机 65kW 5台 · 成都 | 成都 | ¥9,085-¥10,582/台 | 2026-05-21 |
| 求购 | 【求购】工程批量采购齿轮减速机 防护 IP55 15台 · 哈尔滨 | 哈尔滨 | ¥7,201-¥8,309/台 | 2026-05-21 |
本页基于本平台 trade_leads 表里的真实询价记录聚合而成,数据由站内 AI 整理与人工抽检结合,包含求购方与供应方的成交意向价、规格、地区与发布时间,可用作 电机减速机 采购的横向参考。
电机减速机的报价主要受材质等级、规格档位、批量、品牌、地区物流费、付款方式等因素影响。同一规格在不同地区与不同品牌之间,价格差距常见达到 30%–80%,因此建议买家在询价时一次拿 3 家以上的报价,并把规格、数量、付款方式、交货期写清楚。
页面里的价格、规格仅作为采购参考,下单前请通过下方记录中的「立即询价」联系厂家二次核实库存、交期与售后政策。本站不直接参与交易,仅提供撮合入口与历史数据透明度。
可访问 /trade 页面用「行业 + 类型 + 地区」筛选条件查询;也可点击页面底部的「电机减速机 全部询盘」「电机减速机 求购」「电机减速机 供应」三个跳转,获取实时滚动列表。
trade_leads 表每天滚动入库新的求购供应记录;本聚合页随发布节奏每天重新切片,价格中位价、地区分布与新增条目都会同步刷新,避免使用过期数据。
目前可通过 /trade 页面订阅指定行业的最新询价;如需批量导出或定制行情报告,可使用页面底部的客服联系方式与平台对接,支持按行业 × 地区 × 类型多维拉取最近 30 天的数据。