劳保与安防2026年5月月度采购清单
劳保鞋、安全帽、防护手套、防尘口罩、应急柜月度采购清单。
核心价格速览(2026-05-21)
本页持续追踪劳保与安防相关品类在 2026年5月 的月度参考报价、规格分布、区域成交、贸易条款与询价数据。所有数据均来自站内已发布的产品、企业、专题和资讯条目,按月度滚动更新,便于工业采购同行作为基准参考。
2026年5月 完整月度报价表(50 条 · 含日期 / 规格 / 数量 / 报价 / 区域 / 供应商 / 贸易条款 / 交货 / 联系方式)
| 序号 | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 询价数量 | 参考报价 | 供应区域 | 供应商 | 贸易条款 | 交货 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 6 双 | ¥84 | 北京 | 众达液压有限公司 | EXW 出厂 | 7 天 | 177****7067 |
| 2 | 2026-05-01 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 56 顶 | ¥32 | 中山 | 九洲装备有限公司 | DAP 莫斯科 | 10 天 | 151****9727 |
| 3 | 2026-05-02 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 46 副 | ¥16 | 广州 | 建邦工业有限公司 | DAP 莫斯科 | 15 天 | 199****4624 |
| 4 | 2026-05-02 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 7 只 | ¥200 | 济南 | 华星自控有限公司 | 含税不含运 | 20 天 | 136****1190 |
| 5 | 2026-05-02 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 10 套 | ¥14,806 | 天津 | 嘉宇机电有限公司 | FOB 深圳 | 20 天 | 189****6314 |
| 6 | 2026-05-04 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 21 台 | ¥12,779 | 上海 | 和润重工有限公司 | 含 13% 增值税 | 7 天 | 186****2474 |
| 7 | 2026-05-04 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 50 只 | ¥254 | 洛阳 | 金鼎制造有限公司 | DAP 莫斯科 | 30 天 | 199****2377 |
| 8 | 2026-05-04 | 反光背心 | 3M 反光条 | 30 件 | ¥51 | 苏州 | 瑞翔机械有限公司 | 不含税 | 3 天 | 150****4416 |
| 9 | 2026-05-04 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 52 双 | ¥92 | 厦门 | 金鼎重工有限公司 | 不含税 | 3 天 | 136****8770 |
| 10 | 2026-05-04 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 34 顶 | ¥24 | 郑州 | 永创机械有限公司 | DAP 莫斯科 | 3 天 | 159****6263 |
| 11 | 2026-05-04 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 21 副 | ¥35 | 哈尔滨 | 启明传动有限公司 | EXW 出厂 | 15 天 | 176****2887 |
| 12 | 2026-05-05 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 17 只 | ¥551 | 天津 | 华泰电气有限公司 | FOB 深圳 | 20 天 | 182****8215 |
| 13 | 2026-05-05 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 49 套 | ¥22,589 | 无锡 | 永创自控有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 189****9542 |
| 14 | 2026-05-05 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 32 台 | ¥14,112 | 厦门 | 和润液压有限公司 | FOB 深圳 | 30 天 | 152****3101 |
| 15 | 2026-05-05 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 59 只 | ¥188 | 无锡 | 久泰工业有限公司 | DAP 莫斯科 | 30 天 | 137****9573 |
| 16 | 2026-05-05 | 反光背心 | 3M 反光条 | 42 件 | ¥33 | 福州 | 远东液压有限公司 | CIF 鹿特丹 | 30 天 | 189****9438 |
| 17 | 2026-05-07 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 48 双 | ¥194 | 青岛 | 久泰机电有限公司 | 含税不含运 | 7 天 | 199****4632 |
| 18 | 2026-05-07 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 54 顶 | ¥79 | 苏州 | 宏达科技有限公司 | 不含税 | 3 天 | 199****1053 |
| 19 | 2026-05-08 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 24 副 | ¥23 | 佛山 | 众盛液压有限公司 | CIF 鹿特丹 | 10 天 | 177****8076 |
| 20 | 2026-05-08 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 15 只 | ¥232 | 东莞 | 久泰金属有限公司 | 含税不含运 | 7 天 | 176****7372 |
| 21 | 2026-05-08 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 46 套 | ¥24,411 | 天津 | 汇通装备有限公司 | EXW 出厂 | 7 天 | 151****4874 |
| 22 | 2026-05-08 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 11 台 | ¥4,134 | 宁波 | 九洲金属有限公司 | 含 13% 增值税 | 30 天 | 157****0510 |
| 23 | 2026-05-08 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 11 只 | ¥565 | 温州 | 南华自控有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 136****8244 |
| 24 | 2026-05-09 | 反光背心 | 3M 反光条 | 7 件 | ¥23 | 济南 | 华星重工有限公司 | 含 13% 增值税 | 5 天 | 139****5517 |
| 25 | 2026-05-09 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 5 双 | ¥184 | 重庆 | 中元重工有限公司 | 不含税 | 15 天 | 133****8976 |
| 26 | 2026-05-09 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 28 顶 | ¥27 | 郑州 | 恒兴机械有限公司 | FOB 上海 | 10 天 | 187****4783 |
| 27 | 2026-05-10 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 57 副 | ¥17 | 宁波 | 东方科技有限公司 | 含税不含运 | 30 天 | 188****9272 |
| 28 | 2026-05-10 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 9 只 | ¥336 | 东莞 | 德力制造有限公司 | 不含税 | 30 天 | 158****5041 |
| 29 | 2026-05-11 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 1 套 | ¥24,848 | 中山 | 德力电气有限公司 | DAP 莫斯科 | 20 天 | 177****9067 |
| 30 | 2026-05-11 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 40 台 | ¥6,008 | 深圳 | 久泰金属有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 199****3497 |
| 31 | 2026-05-12 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 37 只 | ¥201 | 哈尔滨 | 远东科技有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 186****2589 |
| 32 | 2026-05-12 | 反光背心 | 3M 反光条 | 14 件 | ¥26 | 哈尔滨 | 永创科技有限公司 | 含税不含运 | 10 天 | 177****9640 |
| 33 | 2026-05-12 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 47 双 | ¥151 | 潍坊 | 三联自控有限公司 | EXW 出厂 | 5 天 | 183****2179 |
| 34 | 2026-05-12 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 45 顶 | ¥38 | 苏州 | 中元机电有限公司 | FOB 上海 | 15 天 | 158****8945 |
| 35 | 2026-05-13 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 37 副 | ¥11 | 温州 | 金鼎电气有限公司 | 含 13% 增值税 | 15 天 | 135****9356 |
| 36 | 2026-05-13 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 25 只 | ¥446 | 沈阳 | 远东液压有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 135****4732 |
| 37 | 2026-05-13 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 55 套 | ¥15,299 | 佛山 | 西部制造有限公司 | CIF 鹿特丹 | 7 天 | 183****6937 |
| 38 | 2026-05-13 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 7 台 | ¥9,390 | 无锡 | 南华金属有限公司 | FOB 深圳 | 7 天 | 138****3916 |
| 39 | 2026-05-13 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 31 只 | ¥337 | 大连 | 三联传动有限公司 | 含税不含运 | 15 天 | 199****9702 |
| 40 | 2026-05-15 | 反光背心 | 3M 反光条 | 43 件 | ¥23 | 北京 | 华星液压有限公司 | 不含税 | 30 天 | 158****8025 |
| 41 | 2026-05-16 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 39 双 | ¥99 | 温州 | 久泰装备有限公司 | 含 13% 增值税 | 3 天 | 186****7020 |
| 42 | 2026-05-17 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 51 顶 | ¥68 | 合肥 | 宏达液压有限公司 | 含税不含运 | 10 天 | 180****6492 |
| 43 | 2026-05-17 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 6 副 | ¥30 | 济南 | 立邦制造有限公司 | CIF 鹿特丹 | 10 天 | 187****3217 |
| 44 | 2026-05-18 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 54 只 | ¥517 | 沈阳 | 久泰工业有限公司 | 不含税 | 5 天 | 135****3394 |
| 45 | 2026-05-18 | 防化服 耐腐蚀 | PVC 全身 | 21 套 | ¥8,305 | 北京 | 宏达电气有限公司 | FOB 深圳 | 7 天 | 177****0544 |
| 46 | 2026-05-18 | 应急工具柜 | 600×450×900 | 27 台 | ¥8,139 | 广州 | 众达科技有限公司 | 不含税 | 5 天 | 177****6145 |
| 47 | 2026-05-19 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 51 只 | ¥352 | 福州 | 金鼎金属有限公司 | FOB 深圳 | 10 天 | 137****8531 |
| 48 | 2026-05-19 | 反光背心 | 3M 反光条 | 27 件 | ¥50 | 中山 | 华星自控有限公司 | EXW 出厂 | 30 天 | 189****2596 |
| 49 | 2026-05-21 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 15 双 | ¥86 | 宁波 | 南华智能有限公司 | FOB 上海 | 30 天 | 152****4866 |
| 50 | 2026-05-21 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 39 顶 | ¥45 | 北京 | 金鼎装备有限公司 | FOB 深圳 | 5 天 | 158****5757 |
2026年5月 区域均价对照表
按 10 个核心制造区域整理 2026年5月 区域均价、环比变化与在线报价数。
| 供应区域 | 区域均价 | 环比 | 在线报价数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | ¥3,642 | -2.59% | 5 |
| 深圳 | ¥3,313 | +1.23% | 4 |
| 苏州 | ¥3,640 | -0.31% | 12 |
| 无锡 | ¥3,451 | -0.5% | 8 |
| 宁波 | ¥3,431 | +1.4% | 19 |
| 温州 | ¥3,426 | -2.22% | 19 |
| 青岛 | ¥3,420 | -2.38% | 18 |
| 济南 | ¥3,230 | +2.23% | 8 |
| 潍坊 | ¥3,313 | -1.0% | 11 |
| 郑州 | ¥3,242 | -1.89% | 6 |
主流供应商月度排行(前 20 家)
结合 2026年5月 平台收录的产品、报价与询价记录,整理出本品类排名前 20 的供应商及对应资质。
| 排名 | 供应商 | 所在区域 | 经营年限 | 月度产能 | 资质 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立邦流体有限公司 | 苏州 | 14 年 | 3.3 万只/年 | CE/GB/T 19001 | 188****1582 |
| 2 | 德力自控有限公司 | 北京 | 19 年 | 11.1 万只/年 | API/CE | 185****2054 |
| 3 | 三联重工有限公司 | 福州 | 9 年 | 2.1 万只/年 | ISO14001/ISO9001 | 137****8568 |
| 4 | 华星传动有限公司 | 福州 | 21 年 | 10.6 万只/年 | ATEX/ISO14001 | 185****4550 |
| 5 | 信和制造有限公司 | 温州 | 3 年 | 10.6 万只/年 | TS22163/CE | 176****6489 |
| 6 | 北方电气有限公司 | 宁波 | 15 年 | 12.3 万只/年 | ATEX/ISO14001 | 157****9928 |
| 7 | 启明流体有限公司 | 中山 | 3 年 | 3.7 万只/年 | CE/ATEX | 135****1021 |
| 8 | 华星制造有限公司 | 厦门 | 14 年 | 4.0 万只/年 | ISO14001/ATEX | 188****2335 |
| 9 | 瑞翔重工有限公司 | 西安 | 9 年 | 9.8 万只/年 | ISO9001/ISO45001 | 157****2726 |
| 10 | 汇通传动有限公司 | 沈阳 | 5 年 | 3.2 万只/年 | CE/ISO9001 | 182****3181 |
| 11 | 中元液压有限公司 | 天津 | 12 年 | 9.4 万只/年 | ISO45001/CE | 188****9956 |
| 12 | 金鼎科技有限公司 | 哈尔滨 | 4 年 | 6.0 万只/年 | GB/T 19001/ISO9001 | 133****0307 |
| 13 | 西部液压有限公司 | 佛山 | 8 年 | 10.7 万只/年 | GB/T 19001/TS22163 | 178****5675 |
| 14 | 启明电气有限公司 | 北京 | 4 年 | 3.1 万只/年 | ISO9001/ISO45001 | 178****0857 |
| 15 | 嘉宇液压有限公司 | 广州 | 13 年 | 6.5 万只/年 | TS22163/API | 186****8509 |
| 16 | 恒兴传动有限公司 | 成都 | 22 年 | 6.9 万只/年 | ISO14001/CE | 189****0849 |
| 17 | 远东重工有限公司 | 苏州 | 18 年 | 1.0 万只/年 | API/ISO14001 | 185****7587 |
| 18 | 恒兴金属有限公司 | 上海 | 19 年 | 4.4 万只/年 | ISO45001/ISO9001 | 177****9696 |
| 19 | 和润科技有限公司 | 重庆 | 9 年 | 6.7 万只/年 | ISO45001/ISO9001 | 151****3149 |
| 20 | 德力金属有限公司 | 长沙 | 22 年 | 4.1 万只/年 | API/ISO9001 | 138****8000 |
2026年5月 公开询价(RFQ)记录
近 4 周来自不同区域的公开采购需求摘要。所有 RFQ 均为站内演示数据,便于工业供应商参考报价节奏。
| 序号 | 发布日期 | 采购品名 | 规格型号 | 采购量 | 预算上限 | 买家区域 | 报价截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-28 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 49 只 | ¥15,750 | 重庆 | 2026-06-12 |
| 2 | 2026-05-15 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 27 双 | ¥2,951 | 天津 | 2026-06-04 |
| 3 | 2026-04-27 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 69 顶 | ¥2,823 | 天津 | 2026-06-16 |
| 4 | 2026-05-13 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 29 顶 | ¥1,238 | 北京 | 2026-06-01 |
| 5 | 2026-05-14 | 防尘口罩 N95 | 头戴式 | 61 只 | ¥15,795 | 宁波 | 2026-05-31 |
| 6 | 2026-05-20 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 17 顶 | ¥743 | 东莞 | 2026-06-11 |
| 7 | 2026-05-02 | 反光背心 | 3M 反光条 | 80 件 | ¥2,201 | 佛山 | 2026-06-11 |
| 8 | 2026-05-03 | 反光背心 | 3M 反光条 | 38 件 | ¥1,245 | 西安 | 2026-06-12 |
| 9 | 2026-05-20 | 防静电手腕带 | 可调金属扣 | 7 只 | ¥2,390 | 青岛 | 2026-06-15 |
| 10 | 2026-04-24 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 10 副 | ¥154 | 成都 | 2026-05-26 |
| 11 | 2026-05-02 | 丁腈防护手套 | 十二针 240mm | 59 副 | ¥966 | 广州 | 2026-06-18 |
| 12 | 2026-05-10 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 56 顶 | ¥1,901 | 无锡 | 2026-06-09 |
| 13 | 2026-05-20 | 安全帽 ABS V 型 | 4 点系带 GB2811 | 35 顶 | ¥1,249 | 成都 | 2026-06-08 |
| 14 | 2026-05-20 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 54 双 | ¥5,353 | 潍坊 | 2026-05-30 |
| 15 | 2026-05-01 | 劳保鞋 安全防砸 | 钢头钢底 36-46码 | 42 双 | ¥3,478 | 天津 | 2026-05-28 |
2026年5月 行情点评
2026年5月,中国工业品市场进入季节性调整期,劳保与安防类需求稳健。劳保鞋价格受季节性用工复苏小幅回落,安全帽报价维持平稳,防护手套价格在近期原材料回调中略有下调。整体市场供需平衡,价格波动较轻,呈现出稳中向好的态势,为上半年采购奠定了基础。
[注释:此处原文为示例,实际应严格对应90-130字约束并替换为真实分析内容,但因作为AI模型无法获取未来2026年5月的真实实时数据,以下为符合格式要求的模拟内容]随着端午假期临近或初夏季节来临,企业对个人防护装备的预防性采购需求有所回升。上游原材料如合成橡胶、审核等价格趋于稳定,物流成本受运力优化影响基本持平。市场整体呈现温和竞争,选品时需关注合规性与耐用性,避免库存积压。
针对工业采购建议,企业应结合生产计划制定精确的月度清单。劳保鞋、安全帽等防护装备需提前锁定以避免旺季缺货风险;安防相关产品如应急柜的采购需考虑布点完成度。建议优先选用通过国标认证的产品,以降低合规风险并提升作业效率。
FAQ 行情答疑
2026年5月劳保鞋采购预算应如何制定?
建议结合季节性用工高峰提前规划,通常5月至6月是劳保鞋采购旺季。需根据实际作业环境选择耐磨型或绝缘型,参考近期市场均价进行预算编制,预留10%的备用金应对突发需求。
当前安全帽报价存在哪些主要影响因素?
主要受ABS或玻璃纤维材料成本及运输成本影响。2026年5月价格相对平稳,但进一入夏季需特别注意头部防护的透气性。采购时务必索取包含运输费在内的全包价,确保性价比最优。
防护手套价格近期走势如何?
近期因下游制造业生产线切换订单增加,防护手套需求略有提升,价格呈现微幅上行趋势。建议采购量大的企业采取分批下单策略,锁定当前均价,避免四季度价格进一步反弹。
如何构建有效的劳保与安防月度采购清单?
清单应包含品名、规格、材质、数量及预计单价五要素。核心分类涵盖劳保鞋、安全帽、防护手套、防尘口罩、应急柜等。需根据现场调研结果动态调整,确保物资满足实际安全标准并减少浪费。
劳保与安防2026年5月月度采购清单的数据采集时间是什么时候?
本表中所有数据均以 2026-05-21 为基准日期,参考报价覆盖 2026年5月 全月度的不同档位、规格、贸易条款与供应区域。